纪海鹏

董事长纪海鹏
现任龙光集团董事长、龙光地产股份有限公司董事长兼总裁。
时间 | 简称 | 全称 | 结果 |
2021年11月 | 胡润女企业家榜 | 2021胡润女企业家榜 | 以420亿元人民币财富排名第15位。 |
2021年 | 福布斯中国内地富豪 | 2021福布斯中国内地富豪榜单 | 以425亿元财富位居榜单第92位。 |
2021年7月 | 福布斯中国慈善榜 | 2021福布斯中国慈善榜 | 以现金捐赠总额35,540万元排名第11位 |
2021年4月 | 福布斯富豪榜 | 2021福布斯全球富豪榜 | 78亿美元,第316位 |
2021年2月 | 中国捐赠百杰榜 | 2020中国捐赠百杰榜 | 第6位 |
2020年11月05日 | 福布斯中国400富豪榜 | 2020年福布斯中国400富豪榜 | 535.8亿元,第61位 |
2020年11月3日 | 胡润慈善榜 | 2020胡润慈善榜 | 14位 |
2020年10月 | 胡润百富榜 | 2020胡润百富榜 | 670亿元,第56位 |
2020年 | 福布斯中国慈善榜 | 2020福布斯中国慈善榜 | 第73位 |
2020年4月7日 | 福布斯全球亿万富豪榜 | 2020福布斯全球亿万富豪榜 | 65亿美元,第230位 |
2020年 | 全球房地产富豪榜 | 2020全球房地产富豪榜 | 第23名 |
2019年11月21日 | 胡润套现企业家30强 | 2019胡润套现企业家30强 | 29亿元,第10位 |
2019年11月7日 | 中国富豪榜位 | 2019年度中国富豪榜位 | 523.2亿元,第37位 |
2019年10月30日 | 胡润房地产企业家榜 | 2019斯维登集团·胡润房地产企业家榜 | 第9位 |
2019年 | 胡润百富榜 | 2019胡润百富榜 | 500亿元人民币,第51位 |
2019年 | 福布斯全球亿万富豪榜 | 2019福布斯全球亿万富豪榜 | 66亿美元,第239位 |
截至2020年2月10日,纪海鹏向内地捐款5000万元人民币。

董事长纪海鹏向内地捐款抗疫
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。