鲁迪·汤姆贾诺维奇
职业生涯
鲁迪·汤姆贾诺维奇的赛场照
鯠臫頭1筿970年在NBA选秀中以第一轮第二位被圣迭戈火箭队选中,其后他一直效力于此队直到1981年退役。他曾五次入选NBA全明星赛。同年当时火箭的所在地并不是休斯顿,而是在圣地亚哥。火箭在选秀中摘到了榜眼汤姆贾诺维奇。是火箭历史上最优秀的球员之一,而在退役之后,又成了火箭的主教练。
1983年1月28日45号球衣被火箭队退役,是最令人尊敬的一位火箭球员。
1992年出任休斯顿火箭队主教练。
1993年他被《体育新闻》评为NBA年度最佳教练,此外他还曾数次当选NBA月份最佳教练。
1992-93年在执教火箭队的第一个赛季,率领球队获得分区冠军,他成为历史上第一位带领一支拥有头号选秀权球队在新赛季夺取分区冠军的主帅。
在1993-94赛季和94-95赛季两次带领火箭队夺得NBA总冠军,这也是火箭队仅有的两次总冠军经历。
1997年的全明星周末上鲁迪出任西部全明星队的主帅。
在1998年的世锦赛带领一支由非NBA球员组成的美国队夺取铜牌。
2000年率领美国国家男子篮球队夺得悉尼奥运会金牌。
2003年因罹患膀胱癌而不得不离队。
2004年一度接任菲尔·杰克逊出任洛杉矶湖人队主教练。但是在41场比赛后,因为健康原因再度去职。是美国男篮首席球探。
汤姆贾诺维奇与姚明
2020年2月15日奈史密斯篮球名人堂官方发布了2020届名人堂的最终候选人名单,鲁迪-汤姆贾诺维奇位列其中。同年12月7日森林狼官宣,出任球队球员顾问。
常规赛平均数据表 | |||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 推断 | 封盖 | 失误 | 犯规 |
1980-81 | 火箭 | 52 | 24.3 | 11.6 | 46.7 | 23.5 | 79.3 | 4.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.3 |
1979-80 | 火箭 | 62 | 29.6 | 14.2 | 47.6 | 27.8 | 80.3 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 2.6 |
1978-79 | 火箭 | 74 | 35.7 | 19.0 | 51.7 | - | 76.0 | 7.7 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 2.5 |
1977-78 | 火箭 | 23 | 36.9 | 21.5 | 48.5 | - | 75.3 | 6.0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 2.7 |
1976-77 | 火箭 | 81 | 38.6 | 21.6 | 51.0 | - | 83.9 | 8.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | - | 2.4 |
1975-76 | 火箭 | 79 | 36.9 | 18.5 | 51.7 | - | 76.7 | 8.4 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | - | 2.6 |
1974-75 | 火箭 | 81 | 38.7 | 20.7 | 52.5 | - | 79.0 | 7.6 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | - | 2.8 |
1973-74 | 火箭 | 80 | 40.3 | 24.5 | 53.6 | - | 84.8 | 9.0 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | - | 2.9 |
1972-73 | 火箭 | 81 | 36.7 | 19.3 | 47.8 | - | 74.6 | 11.6 | 2.2 | - | - | - | 2.8 |
1971-72 | 火箭 | 78 | 34.5 | 15.0 | 49.5 | - | 72.3 | 11.8 | 1.5 | - | - | - | 2.5 |
1970-71 | 火箭 | 77 | 13.8 | 5.3 | 38.3 | - | 65.2 | 4.9 | 0.9 | - | - | - | 1.6 |
生涯 | 768 | 33.5 | 17.4 | 50.1 | 26.2 | 78.4 | 8.1 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 2.5 |
季后赛平均数据表
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 |
1980-81 | 火箭 | 8 | 3.9 | 0.8 | 11.1 | 0.0 | 66.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
1979-80 | 火箭 | 7 | 26.4 | 8.3 | 37.5 | 14.3 | 69.2 | 5.7 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
1978-79 | 火箭 | 2 | 32.0 | 10.0 | 39.1 | - | 40.0 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1976-77 | 火箭 | 12 | 38.1 | 20.3 | 50.5 | - | 78.4 | 5.4 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | - | 3.0 |
1974-75 | 火箭 | 8 | 38.0 | 23.0 | 56.3 | - | 83.3 | 8.0 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | - | 2.1 |
Career: | 37 | 28.1 | 13.8 | 48.9 | 10.0 | 77.1 | 5.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 2.1 |
全明星平均数据表
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 |
1978-79 | 东部 | 1 | 24.0 | 12.0 | 46.2 | - | - | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
1976-77 | 东部 | 1 | 22.0 | 6.0 | 33.3 | - | - | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
1975-76 | 东部 | 1 | 12.0 | 2.0 | 50.0 | - | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 2.0 |
1974-75 | 东部 | 1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 3.0 |
1973-74 | 东部 | 1 | 17.0 | 4.0 | 40.0 | - | - | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 |
生涯 | 5 | 17.8 | 4.8 | 37.5 | - | 0.0 | 5.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
NBA总冠军教练(1994、1995) |
美国男子篮球队金牌教练(2000) |
五次NBA全明星(1974–1977、1979) |
NCAA全明星(1970) |
密歇根大学队史上篮板第一人,场均得分第二 |
持有Crisler球场单场和篮板的纪录 |
在NBA职业生涯中场均17.4分,命中率高达50.1% |
2020年4月5日凌晨奈-史密斯篮球名人堂正式公布了2020届入选的名单,鲁迪-汤姆贾诺维奇成功入选 |
Rudy Tomjanovich受伤
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。