雷吉·米勒
1965年8月24日
出生
1965年8月24日出生于美国加利福尼亚州里弗赛德。
1984年
入行即得冠
1984-85赛季米勒帮助UCLA校队夺得了全美邀请赛冠军。
1986年
带领UCLA夺冠
1986-87赛季他又带领UCLA夺得了太平洋10强常规赛的冠军,以及太平洋10强分区男篮塞冠军。
2003年
获美国篮球年度最佳男运动员
2003年雷吉·米勒获美国篮球年度最佳男运动员。
职业生涯
1984-85赛季米勒帮助UCLA校队夺得了全美邀请赛冠军。
1986-87赛季他又带领UCLA夺得了太平洋10强常规赛的冠军,以及太平洋10强分区男篮塞冠军。
1987年1月24日在与Notre Dame Fighting Irish的比赛最后10秒,米勒在24英尺(7.3米)处命中了一记三分球,最终帮助UCLA以61-59击败了对手。
雷吉·米勒大学时期
NBA经历
选秀经历
1992年11月28日在与夏洛特黄蜂队的比赛中,米勒砍下了职业生涯最高的57分,最终帮助步行者134-122取胜。
1994年6月1日的东区决赛第五场,米勒完成了现象级的比赛。
生涯巅峰
1994-95赛季米勒被选入全明星赛,并入选最佳第三阵容。步行者也以50胜的战绩夺得自从他们作为ABA的冠军加入NBA以来的第一个分区冠军头衔。
1999-00赛季步行者队在总决赛的对手是由沙奎尔·奥尼尔和科比·布莱恩特领军的洛杉矶湖人队。
生涯后期
2003年雷吉·米勒获美国篮球年度最佳男运动员。
2003-04赛季米勒获得了J·沃尔特·肯尼迪公民奖。
雷吉·米勒近照
2005年1月米勒击破了将在赛季末退役的传言,并说自己若要退役会通过姐姐谢里尔·米勒对外宣布的。2月10日谢里尔·米勒宣布雷吉·米勒确实将在赛季末退役。4月11日米勒在对阵多伦多猛龙队的比赛中成功超越杰里·韦斯特跻身NBA历史总得分榜前12位。
国家队经历
1994年多伦多世锦赛,是NBA球员第一次获许参加的世界锦标赛赛事。
1996年亚特兰大奥运会,米勒入选美国男篮“梦三队”。
徠2垍頭樤002年印第安纳举行的篮球世锦赛,米勒入选了美国男篮国家队。
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
87-88 | 步行者 | 82 | 22.4 | 48.8 | 35.5 | 80.1 | 2.3 | 1.6 | 0.65 | 0.23 | 1.23 | 1.9 | 10.0 |
88-89 | 步行者 | 74 | 34.3 | 47.9 | 40.2 | 84.4 | 3.9 | 3.1 | 1.26 | 0.39 | 1.93 | 2.3 | 16.0 |
89-90 | 步行者 | 82 | 38.9 | 51.4 | 41.4 | 86.8 | 3.6 | 3.8 | 1.34 | 0.22 | 2.71 | 2.1 | 24.6 |
90-91 | 步行者 | 82 | 36.2 | 51.2 | 34.8 | 91.8 | 3.4 | 4.0 | 1.33 | 0.16 | 1.99 | 2.0 | 22.6 |
91-92 | 步行者 | 82 | 38 | 50.1 | 37.8 | 85.8 | 3.9 | 3.8 | 1.28 | 0.32 | 1.91 | 2.6 | 20.7 |
92-93 | 步行者 | 82 | 36 | 47.9 | 39.9 | 88.0 | 3.1 | 3.2 | 1.46 | 0.32 | 1.77 | 2.2 | 21.2 |
93-94 | 步行者 | 79 | 33.4 | 50.3 | 42.1 | 90.8 | 2.7 | 3.1 | 1.51 | 0.3 | 2.22 | 2.4 | 19.9 |
94-95 | 步行者 | 81 | 32.9 | 46.2 | 41.5 | 89.7 | 2.6 | 3.0 | 1.21 | 0.2 | 1.86 | 1.9 | 19.6 |
95-96 | 步行者 | 76 | 34.5 | 47.3 | 41.0 | 86.3 | 2.8 | 3.3 | 1.01 | 0.17 | 2.49 | 2.3 | 21.1 |
96-97 | 步行者 | 81 | 36.6 | 44.4 | 42.7 | 88.0 | 3.5 | 3.4 | 0.93 | 0.31 | 2.05 | 2.1 | 21.6 |
97-98 | 步行者 | 81 | 34.5 | 47.7 | 42.9 | 86.8 | 2.9 | 2.1 | 0.96 | 0.14 | 1.58 | 1.8 | 19.5 |
98-99 | 步行者 | 50 | 35.7 | 43.8 | 38.5 | 91.5 | 2.7 | 2.2 | 0.74 | 0.18 | 1.52 | 2.0 | 18.4 |
99-00 | 步行者 | 81 | 36.9 | 44.8 | 40.8 | 91.9 | 3.0 | 2.3 | 1.05 | 0.31 | 1.59 | 1.6 | 18.1 |
00-01 | 步行者 | 81 | 39.3 | 44.0 | 36.6 | 92.8 | 3.5 | 3.2 | 1.00 | 0.19 | 1.64 | 2.0 | 18.9 |
01-02 | 步行者 | 79 | 36.6 | 45.3 | 40.6 | 91.1 | 2.8 | 3.2 | 1.11 | 0.13 | 1.52 | 1.8 | 16.5 |
02-03 | 步行者 | 70 | 30.2 | 44.1 | 35.5 | 90.0 | 2.5 | 2.4 | 0.89 | 0.06 | 0.94 | 1.3 | 12.6 |
03-04 | 步行者 | 80 | 28.2 | 43.8 | 40.1 | 88.5 | 2.3 | 3.1 | 0.81 | 0.14 | 0.85 | 1.2 | 10.0 |
04-05 | 步行者 | 66 | 31.9 | 43.7 | 32.2 | 93.3 | 2.4 | 2.2 | 0.70 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 14.8 |
NBA生涯 | 1389 | 34.3 | 47.1 | 39.5 | 88.8 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 18.2 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
89-90 | 步行者 | 3 | 41.7 | 57.1 | 42.9 | 90.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 20.7 |
90-91 | 步行者 | 5 | 38.6 | 48.6 | 42.1 | 86.5 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 21.6 |
91-92 | 步行者 | 3 | 43.3 | 58.1 | 63.6 | 80.0 | 2.3 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 27.0 |
92-93 | 步行者 | 4 | 43.8 | 53.3 | 52.6 | 94.7 | 3.0 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 2.8 | 31.5 |
93-94 | 步行者 | 16 | 36 | 44.8 | 42.2 | 83.9 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | 23.2 |
94-95 | 步行者 | 17 | 37.7 | 47.6 | 42.2 | 86.0 | 3.6 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 25.5 |
95-96 | 步行者 | 1 | 31 | 41.2 | 33.3 | 86.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29.0 |
97-98 | 步行者 | 16 | 39.3 | 42.6 | 40.0 | 90.4 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 19.9 |
98-99 | 步行者 | 13 | 37 | 39.7 | 33.3 | 89.5 | 3.9 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 20.2 |
99-00 | 步行者 | 22 | 40.5 | 45.2 | 39.5 | 93.8 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 24.0 |
00-01 | 步行者 | 4 | 44.3 | 45.6 | 42.9 | 93.3 | 5.1 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 31.3 |
01-02 | 步行者 | 5 | 39.6 | 50.6 | 41.9 | 87.5 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 2.8 | 2.0 | 23.6 |
02-03 | 步行者 | 6 | 29.3 | 28.3 | 16.0 | 91.3 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 9.2 |
03-04 | 步行者 | 16 | 28.4 | 40.2 | 37.5 | 92.2 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 10.1 |
04-05 | 步行者 | 13 | 33.1 | 43.4 | 31.8 | 94.1 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 14.8 |
NBA生涯 | 144 | 36.9 | 44.9 | 39.0 | 89.3 | 2.9 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 20.6 |
获奖记录
团队荣誉 |
▪ 1996 获奥运会男篮金牌(获奖) ▪ 1994 获男篮世锦赛金牌(获奖) |
个人荣誉 |
▪ 2012 进入奈史密斯篮球名人堂(获奖) ▪ 2006 球衣在步行者主场退役(获奖) ▪ 2004 获J·沃尔特·肯尼迪公民奖(获奖) ▪ 2003 获美国篮球年度最佳男运动员称号(获奖) ▪ 2000 入选NBA全明星赛(获奖) ▪ 1998 入选NBA全明星赛(获奖) ▪ 1996 入选NBA全明星赛(获奖) ▪ 1995 入选NBA全明星赛(获奖) ▪ 1990 入选NBA全明星赛(获奖) |
雷吉·米勒赛场照
很多对手都无法理解,那么瘦弱的身体,何以能在场上长时间的奔袭,通过不断奔跑来给自己创造出手机会。那个瘦弱的身体下,究竟蕴藏了多大的能量。那是一颗对胜利的渴望,和永不泯灭的冠军梦。他总是在球队最需要他的时候爆发巨大的能量,他天生就是为季后赛而生,他职业生涯的季后赛数据都要高于常规赛,这是一个伟大的球员最完美的体现。(对雷吉·米勒球风评价)
他总是很努力以及他是怎样在最后时刻赢得比赛的能力总是能感染队友。我始终认为他将成为一名出色的球员,他拥有一位名人堂球员的职业生涯。(前步行者队总裁唐尼·沃尔什评)
NBA总冠军每年只有一个,但都不是米勒的步行者。如果说米勒的18个赛季还有什么遗憾的话,那么,在退役的时候没有带走一枚总冠军戒指则是他最大的憾事。
尽管米勒从未赢得过总冠军,但他拥有辉煌的职业生涯,一直以来,他都在为印第安纳波利斯奉献着,是我们的榜样。(主教练里克·卡莱尔)
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。