罗伯特·帕里什
早年经历
1972年到1976年就读于路易斯安那州的圣塔利大学。大学时期场均可以得到21.6分和16.9个篮板,但是NCAA联盟一直不承认他。在大学最后的两个赛季,开始为美国国家队征战泛美运动会,圣塔利大学支付了帕里什试训的所有费用。帕里什也成功抓住机会,不但成功入选国家队,还被所有人推举为队长,并带领球队夺冠。
职业生涯
勇士时期
1975年在首轮第八顺位被勇士队选中。1975-1976年赛季做为新秀,共出场77次,平均每场得9.1分,抢下7.1个篮板。1976-1977赛季平均每场12.5分和8.3个篮板,勇士队在太平洋赛区名列倒数第一。1978-1979赛季平均每场得到17.2分和12.1个篮板,在篮板排名榜中名列第7。在赛季后半程对纽约尼克斯队的比赛中,得到30分,并且从对手头顶上狂摘32个篮板,也是他职业生涯的记录。在接下来的一个赛季中,勇士队再一次被挡在季后赛大门之外,再一次名列太平洋赛区倒数第一。1979-1980赛季连续第二个赛季的平均篮板数排名联盟第7,在72场比赛中,平均每场抢下10.9个篮板,并有17.0分和50.7%的投篮命中率。他的勇士则以24胜58负的战绩又一次得与季后赛失之交臂。赛季结束后,帕里什被交易到波士顿凯尔特人队。
罗伯特·帕里什勇士时期
凯尔特人时期
1980-1981赛季成为了凯尔特人队的首发中锋,打满全部的82场比赛,并交出了一份平均每场18.9分和9.5个篮板的满意答卷,同时这也使他开始了连续7年的全明星赛旅行。在1981年的总决赛中,在进攻防守方面做得都很好,帮助凯尔特人队得到总冠军。在进入凯尔特人队后的第一年就拿到了总冠军,这也是他在NBA的职业生涯中的第一个总冠军。在1981年的季后赛中,共出场17次,平均每场拿下15分和8.6个篮板。1981-1982赛季,常规赛他平均每场得19.9分和10.8个篮板,分别排名联盟第20和第8,另外他还送给对手球队个人最多的192次大火锅,这在联盟中排名第5。
1982年的全明星赛上,12投9中拿下21分。在季后赛中,状态更加出色,平均每场能够得到21.3分和11.3个篮板,但凯尔特人队最终止步于东部决赛,输给了费城76人队。赛季结束时,被选入NBA年度第二队,并且在MVP投票中仅次于队友拉里·伯德排名第二。1982-1983赛季常规赛平均每场得19.3分和10.6个篮板。凯尔特人队在常规赛结束时以56胜26负的战绩排在当赛季最终的总冠军费城76人队之后名列大西洋赛区第二。凯尔特人队仅仅打了7场季后赛,它们在东部半决赛输给了密尔沃基雄鹿队,早早得结束了它们的季后赛旅途。1983-1984赛季在帕里什、伯德和麦克海尔三人的努力下凯尔特人,它们最终获得那个赛季的总冠军。平均每场拿下19分加10.7个篮板,篮板排名联盟第7,并且又一次得参加了全明星赛。凯尔特人队在总决赛中和拥有“魔术师”约翰逊和“天勾”贾巴尔的洛衫机湖人队相遇,它们苦战七场,包括在波士顿主场的两次加时赛胜利,使凯尔特人队最终成为胜利者。1984-1985赛季帕里什的篮板排名再次名列第7。这个赛季他平均每场得到17.6,分外加10.6个篮板。凯尔特人队取得了63胜19负的常规赛成绩,在联盟所有球队中排名第一,但是这一次,他们在总决赛中,大战六场输给了老对手湖人队。1985-1986赛季,凯尔特人队赢得了它们在六个赛季中的第三座总冠军奖杯,也是它们历史上的第16次。常规赛中,它们就已经取得了67胜15负的好成绩,平均每场贡献16.1分和9.5个篮板,当时他的替补是比尔·沃顿。之后,凯尔特人队在总决赛中,迎战在西部决赛战胜湖人队的火箭队,最终六场之后,它们又一次成为了总冠军。1986-1987赛季连续第7个赛季成为全明星,在他的第11个NBA赛季中,平均每场贡献17.5分和10.6个篮板。同时,在这个赛季取得了他职业生涯第一次也是唯一一次三双,这次三双发生在3月29日对费城76人队的比赛当中。这个赛季,凯尔特人队仍然进入了总决赛,但在六场比赛之后,他们输给了熟悉的对手,湖人队。1987-1988赛季平均每场拿下14.3分和8.5个篮板,并以58.9%的投篮命中率位列联盟第2。这一次在季后赛中,凯尔特人队在东部决赛中,2:4输给了底特律活塞队,从而也结束了它们连续4个赛季进入总决赛的记录。1988-1989赛季在被选入了NBA年度第三队,平均每场再次达到两双水平,18.6分和12.5个篮板。但是凯尔特人队在这个赛季取得了42胜40负的战绩,其中一个原因就是拉里·伯德在这个赛季因为脚后跟的手术只打了6场比赛。1989-1990赛季再次取得赛季两双,15.7分和10.1个篮板,同时以58%的投篮命中率名列NBA第3,并再一次参加了全明星赛。1990-1991赛季连续第二次参加全明星赛,常规赛他平均每场拿下14.9分和10.6个篮板,并以接近60%的59.8%的命中率排名NBA第2。1991-1992赛季得到了他NBA生涯的第20000分,那个赛季他平均每场得14.1分,摘下8.9个篮板。1992-1993赛季在罗伯特·帕里什40岁的时候,仍然能够在竞争激烈的NBA赛场上平均每场拿下11.7和7.3个篮板,并在赛季末和卫冕冠军芝加哥公牛队的一场加时比赛中上场51分钟,最终率领球队以104比94战胜了对手。
罗伯特·帕里什凯尔特人时期
1998年1月19日凯尔特人队退役了罗伯特·帕里什的00号球衣。
黄蜂时期
1993-1994赛季离开凯尔特人队以自由球员身份加盟黄蜂队。
罗伯特·帕里什黄蜂时期
1996年4月6日对阵克利夫兰骑士队的比赛中超越了贾巴尔1560场的常规赛出场记录成为了NBA出场最多的球员。
公牛时期
罗伯特·帕里什公牛时期
常规赛平均数据 | ||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1996-97 | 公牛 | 43 | 9.4 | 49.0% | 1.6 | 3.3 | 67.7% | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 3.7 |
1995-96 | 黄蜂 | 74 | 14.7 | 49.8% | 1.6 | 3.3 | 70.4% | 0.7 | 1.0 | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 3.9 |
1994-95 | 黄蜂 | 81 | 16.7 | 42.7% | 2.0 | 4.6 | 70.3% | 0.9 | 1.2 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 4.8 |
1993-94 | 凯尔特人 | 74 | 26.9 | 49.1% | 4.8 | 9.8 | 74.0% | 2.1 | 2.8 | 7.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 11.7 |
1992-93 | 凯尔特人 | 79 | 27.2 | 53.5% | 5.3 | 9.8 | 68.9% | 2.1 | 3.0 | 9.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 12.6 |
1991-92 | 凯尔特人 | 79 | 28.9 | 53.5% | 5.9 | 11.1 | 77.2% | 2.3 | 2.9 | 8.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 14.1 |
1990-91 | 凯尔特人 | 81 | 30.1 | 59.8% | 6.0 | 10.0 | 76.7% | 2.9 | 3.8 | 10.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 14.9 |
1989-90 | 凯尔特人 | 79 | 30.3 | 58.0% | 6.4 | 11.0 | 74.7% | 2.9 | 3.9 | 10.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 15.7 |
1988-89 | 凯尔特人 | 80 | 35.5 | 57.0% | 7.5 | 13.1 | 71.9% | 3.7 | 5.1 | 12.5 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 18.6 |
1987-88 | 凯尔特人 | 74 | 31.2 | 58.9% | 6.0 | 10.1 | 73.4% | 2.4 | 3.3 | 8.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 14.3 |
1986-87 | 凯尔特人 | 80 | 37.4 | 55.6% | 7.4 | 13.2 | 73.5% | 2.8 | 3.9 | 10.6 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 17.5 |
1985-86 | 凯尔特人 | 81 | 31.7 | 54.9% | 6.5 | 11.9 | 73.1% | 3.0 | 4.1 | 9.5 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 16.1 |
1984-85 | 凯尔特人 | 79 | 36.1 | 54.2% | 7.0 | 12.9 | 74.3% | 3.7 | 5.0 | 10.6 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 17.6 |
1983-84 | 凯尔特人 | 80 | 35.8 | 54.6% | 7.8 | 14.3 | 74.5% | 3.4 | 4.6 | 10.7 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 19.0 |
1982-83 | 凯尔特人 | 78 | 31.5 | 55.0% | 7.9 | 14.4 | 69.8% | 3.5 | 5.0 | 10.6 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 19.3 |
1981-82 | 凯尔特人 | 80 | 31.7 | 54.2% | 8.4 | 15.4 | 71.0% | 3.2 | 4.4 | 10.8 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 19.9 |
1980-81 | 凯尔特人 | 82 | 28.0 | 54.5% | 7.7 | 14.2 | 71.0% | 3.4 | 4.8 | 9.5 | 1.8 | 1.0 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 18.9 |
1979-80 | 勇士 | 72 | 29.4 | 50.7% | 7.1 | 14.0 | 71.5% | 2.8 | 3.9 | 10.9 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 3.4 | 17.0 |
1978-79 | 勇士 | 76 | 31.7 | 49.9% | 7.3 | 14.6 | 69.8% | 2.6 | 3.7 | 12.1 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 17.2 |
1977-78 | 勇士 | 82 | 24.0 | 47.2% | 5.2 | 11.1 | 62.5% | 2.0 | 3.2 | 8.3 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 12.5 |
1976-77 | 勇士 | 77 | 18.0 | 50.3% | 3.7 | 7.4 | 70.8% | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 9.1 | |
NBA生涯 | 1611 | 28.4 | 53.7% | 6.0 | 11.1 | 72.1% | 2.9 | 6,3 | 9.1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 14.5 |
季后赛平均数据 | ||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
96-97 | 公牛 | 2 | 9.0 | 14.3% | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
94-95 | 黄蜂 | 4 | 17.8 | 54.5% | 1.5 | 2.8 | 40.0% | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3.5 |
92-93 | 凯尔特人 | 4 | 36.5 | 54.4% | 7.8 | 14.3 | 85.7% | 1.5 | 1.8 | 9.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 17.0 |
91-92 | 凯尔特人 | 10 | 33.5 | 49.5% | 5.0 | 10.1 | 71.4% | 2.0 | 2.8 | 9.7 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | 12.0 |
90-91 | 凯尔特人 | 10 | 29.6 | 59.8% | 5.8 | 9.7 | 68.9% | 4.2 | 6.1 | 9.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 3.4 | 15.8 |
89-90 | 凯尔特人 | 5 | 34.0 | 57.4% | 6.2 | 10.8 | 94.4% | 3.4 | 3.6 | 10.0 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 15.8 |
88-89 | 凯尔特人 | 3 | 37.3 | 45.5% | 6.7 | 14.7 | 77.8% | 2.3 | 3.0 | 8.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 15.7 |
87-88 | 凯尔特人 | 17 | 36.8 | 53.2% | 5.9 | 11.1 | 82.0% | 2.9 | 3.6 | 9.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 14.7 |
86-87 | 凯尔特人 | 21 | 35.0 | 56.7% | 7.1 | 12.5 | 76.7% | 3.8 | 4.9 | 9.4 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 18.0 |
85-86 | 凯尔特人 | 18 | 32.8 | 47.1% | 5.9 | 12.5 | 65.2% | 3.2 | 4.9 | 8.8 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 15.0 |
84-85 | 凯尔特人 | 21 | 38.2 | 49.3% | 6.5 | 13.1 | 78.4% | 4.1 | 5.3 | 10.4 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 17.1 |
83-84 | 凯尔特人 | 23 | 37.8 | 47.8% | 6.0 | 12.7 | 64.6% | 2.8 | 4.3 | 10.8 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 4.3 | 14.9 |
82-83 | 凯尔特人 | 7 | 35.6 | 48.3% | 6.1 | 12.7 | 85.0% | 2.4 | 2.9 | 10.6 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 14.7 |
81-82 | 凯尔特人 | 12 | 35.5 | 48.8% | 8.5 | 17.4 | 68.0% | 4.3 | 6.3 | 11.3 | 1.5 | 0.4 | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 21.3 |
80-81 | 凯尔特人 | 17 | 28.9 | 49.3% | 6.4 | 12.9 | 67.2% | 2.3 | 3.4 | 8.6 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 15.0 |
76-77 | 勇士 | 10 | 23.9 | 48.1% | 5.2 | 10.8 | 65.4% | 1.7 | 2.6 | 10.3 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 4.2 | 12.1 | |
NBA生涯 | 184 | 33.6 | 50.6% | 6.2 | 12.2 | 72.2% | 3.0 | 4.2 | 9.6 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 3.4 | 15.3 |
全明星平均数据表 | ||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
1990-91 | 东部 | 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
1989-90 | 东部 | 1 | 0 | 21.0 | 14.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
1986-87 | 东部 | 1 | 0 | 8.0 | 4.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1985-86 | 东部 | 1 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
1984-85 | 东部 | 1 | 0 | 10.0 | 4.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1983-84 | 东部 | 1 | 1 | 28.0 | 12.0 | 45.5 | 0.0 | 50.0 | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
1982-83 | 东部 | 1 | 0 | 18.0 | 13.0 | 83.3 | 0.0 | 75.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1981-82 | 东部 | 1 | 0 | 20.0 | 21.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
1980-81 | 东部 | 1 | 0 | 25.0 | 16.0 | 27.8 | 0.0 | 100 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
全明星赛 | 9 | 1 | 15.8 | 9.6 | 52.9 | 0.0 | 66.7 | 5.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.7 |
以上信息来源
个人荣誉 |
▪ 2003 入选奈·史密斯篮球名人纪念堂 (获奖) ▪ 1997 NBA总冠军 (获奖) ▪ 1996 入选NBA50大巨星 (获奖) ▪ 1989 NBA最佳阵容第3阵 (获奖) ▪ 1986 NBA总冠军 (获奖) ▪ 1984 NBA总冠军 (获奖) ▪ 1982 NBA最佳阵容第2阵 (获奖) ▪ 1981 NBA总冠军 (获奖) |
帕里什在更衣室
比尔·沃顿:來帕臫里什頭條可能是史上中投最好的大个子球员。
前公牛队总经理杰里·克鲁兹:帕里什在场上简直是一个怪物。像他那样的身体,一个世纪才出一个。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。