帕特里克·尤因
早年经历
帕特里克·尤因大学时期
1980年以高中生身份参加美国男篮奥运会选拔试训,尽管未能最终入选,但他还是唯一一个接到奥运男篮邀请试训的高中生。随着三次夺得州冠军,全美的大学教练都盯上了尤因,高中生的他频繁登上《体育画报》和《纽约时报》。
1981年毕业于剑桥的拉丁高中,升学进入美国篮球名校乔治敦大学深造。乔治城大学主教练约翰·汤普森为了让尤因全身心地投入训练,还严格地控制他与媒体接触。以致在后来17年的职业生涯中,尤因在媒体眼中一直是个不近人情的家伙,赛后新闻会经常一言不发,训练中面对记者同样三缄其口。
大学时期与总统罗纳德·里根和教练约翰·汤普森
1984年大学在NCAA总决赛中击败哈基姆·奥拉朱旺和克莱德·德雷克斯勒领军的休斯敦大学,尤因终于品尝了人生中第一次总冠军,也是唯一一次总冠军。1985年再次杀入总决赛,但无缘冠军。
NBA赛场
1985-86赛季以状元秀的身份进入尼克斯队,新秀赛季平均20分9个篮板2次助攻1.08次抢断2.06次盖帽的表现荣膺当年最佳新秀,入选当年最佳新秀阵容。
1989-90赛季的表现达到一个颠峰状态,平均每场比赛28.6分10.9个篮板3.99次盖帽和55.1%的投篮命中率。也是唯一一个上述数字都排名当年技术统计前六的球员。并且入选入选当年NBA最佳阵容。1990年3月24日尼克斯对阵凯尔特人的比赛拿下个人职业生涯最高的51分。
1991-92赛季,帕特·莱利成为尼克斯主教练。
1993-94赛季平均每场24.5分11.2个篮板2.75次盖帽带领尼克斯在常规赛取得57胜25负的战绩,尼克斯的表现赢得了“东部野兽”的称号,徠垍查頭尔斯·奥條克利和尤因独霸篮下。虽然常规赛取得东区第一的胜率,但是季后赛他们仍然打得非常艰苦。第一轮他们以3-1击败网队晋级,第二轮他们碰到了没有乔丹领军的芝加哥公牛,第七场比赛在纽约进行,尤因和他的队友们最终以十分的优势将公牛淘汰。但是东区决赛等待他们的是印第安纳步行者,双方前六场比赛依然战成平手,第七场在纽约尼克斯94-90取得胜利。总决赛,当时和尤因搭档的有处于颠峰时期的后卫约翰·斯塔克斯。前面五场比赛尼克斯打的非常顺利,他们取得3-2领先。最后两场比赛将移师休斯顿。第六场比赛双方争夺异常激烈,比赛最后一刻尼克88-90落后两分,斯塔克斯最后三分球出手被奥拉朱旺的大帽盖了个正着,火箭大难不死,双方进入最后决胜之战。经历了前面一系列艰苦比赛之后尼克斯的体能已经出现危机,加上斯塔克斯最后一场比赛发挥失常,整场比赛18投2中,其中三分球11次出手竟然无一命中,最终他们84-90再次不敌火箭,眼看到手的总冠军拱手让人。火箭赢得他们建队历史上第一次总冠军。1994年总决赛对阵休斯顿火箭的第五场比赛创下NBA总决赛单场8次盖帽。总决赛个人30次盖帽的记录。
帕特里克·尤因
1994-95赛季虽然尼克斯仍然在常规赛取得55胜27负的战绩,他们在东区半决赛再次遇到步行者,第七场比赛尤因最后一次机会没有把握住,尼克斯以两分之差主场饮恨。尼克斯沉闷的防守打法以及糟糕的进攻让人厌倦,莱利终于在总决赛结束的当天宣布辞职。
1995-96赛季开始成为尼克新任主帅,但是尼尔森仅仅执教了59场比赛就因为和队员之间发生分歧而被迫下台,他的助手34岁的杰夫·范·甘迪意外的成为尼克斯的第18任主教练。剩下的23场比赛范·甘迪带领尼克取得13胜10负的成绩。4月19日尼克对阵黄蜂的比赛中拿到个人职业生涯第一次三双——28分15个篮板和11次助攻。
1996年11月19日对奥兰多魔术队的比赛中,尤因总得分超过了20000分大关,他的抢篮板球也突破了10000个的大关。
1997年尤因被选为NBA球员工会的主席。1997-98赛季,尤因职业生涯的一个转折点,手腕骨折使得他在大半个赛季都只能在场边观战,及时伤愈复出也再也没有办法找回当年的感觉。
尤因和奥拉朱旺
超音速时期
魔术时期
2002年9月18日正式宣布退役。尤因的职业生涯共出场1183次,总得分24815分,场均得分21.0分,场均篮板9.8个,场均助攻:1.9次,总盖帽:2894个,投篮命中率:50.4%,罚球命中率74.0%。
退役后的尤因选择加盟奇才成为奇才的助理教练,辅佐乔丹完成自己职业生涯最后的时刻。
2003年2月28日和魔术的比赛半场休息时,帕特里克·尤因的33号球衣在麦迪逊广场花园退役。
2003年7月同意出任休斯顿火箭队助理教练。
2006年10月,帕特里克·尤因出任霍华德的助理教练。
尤因入选篮球名人堂
黄蜂助教时期
2017年4月4日,帕特里克·尤因正式担任母校乔治城大学男篮的主教练。
国际赛场
尤因在国家队
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | # | 出场 | 先发 | 分钟 | 命中% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
85-86 | 尼克斯 | 33 | 50 | 50 | 35.4 | 47.400 | 0.000 | 73.900 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.4 | 3.8 | 20.0 |
86-87 | 尼克斯 | 33 | 63 | 63 | 35.0 | 50.300 | 0.000 | 71.300 | 2.5 | 6.3 | 8.8 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 21.5 |
87-88 | 尼克斯 | 33 | 82 | 82 | 31.0 | 55.500 | 0.000 | 71.600 | 3.0 | 5.3 | 8.3 | 1.5 | 1.2 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 20.2 |
88-89 | 尼克斯 | 33 | 80 | 80 | 36.2 | 56.700 | 0.000 | 74.600 | 2.7 | 6.6 | 9.3 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 22.7 |
89-90 | 尼克斯 | 33 | 82 | 82 | 38.6 | 55.100 | 25.000 | 77.500 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 2.2 | 0.9 | 3.9 | 3.3 | 4.0 | 28.6 |
90-91 | 尼克斯 | 33 | 81 | 81 | 38.3 | 51.400 | 0.000 | 74.500 | 2.4 | 8.8 | 11.2 | 3.0 | 0.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 26.6 |
91-92 | 尼克斯 | 33 | 82 | 82 | 38.4 | 52.200 | 16.700 | 73.800 | 2.8 | 8.5 | 11.3 | 1.9 | 1.0 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 24.0 |
92-93 | 尼克斯 | 33 | 81 | 81 | 37.1 | 50.300 | 14.300 | 71.900 | 2.4 | 9.7 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 24.2 |
93-94 | 尼克斯 | 33 | 79 | 79 | 37.6 | 49.600 | 28.600 | 76.500 | 2.8 | 8.4 | 11.2 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 24.5 |
94-95 | 尼克斯 | 33 | 79 | 79 | 37.0 | 50.300 | 28.600 | 75.000 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 3.2 | 3.4 | 23.9 |
95-96 | 尼克斯 | 33 | 76 | 76 | 36.6 | 46.600 | 14.300 | 76.100 | 2.1 | 8.5 | 10.6 | 2.1 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 22.5 |
96-97 | 尼克斯 | 33 | 78 | 78 | 37.0 | 48.800 | 22.200 | 75.400 | 2.2 | 8.4 | 10.6 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 22.4 |
97-98 | 尼克斯 | 33 | 26 | 26 | 32.6 | 50.400 | 0.000 | 72.000 | 2.3 | 7.9 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 20.8 |
98-99 | 尼克斯 | 33 | 38 | 38 | 34.2 | 43.500 | 0.000 | 70.600 | 1.9 | 8.0 | 9.9 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 17.3 |
99-00 | 尼克斯 | 33 | 62 | 62 | 32.8 | 46.600 | 0.000 | 73.100 | 2.3 | 7.5 | 9.8 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 15.0 |
00-01 | 超音速 | 33 | 79 | 79 | 26.7 | 43.000 | 0.000 | 68.500 | 1.6 | 5.8 | 7.4 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 9.6 |
01-02 | 魔术 | 6 | 65 | 4 | 13.9 | 44.400 | 0.000 | 70.100 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
职业生涯 | -- | -- | 1183 | 1122 | 34.3 | 50.400 | 15.200 | 74.000 | 2.3 | 7.5 | 9.8 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 21.0 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | # | 出场 | 先发 | 分钟 | 命中% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
87-88 | 尼克斯 | 33 | 4 | 4 | 38.3 | 49.100 | 0.000 | 86.400 | 4.0 | 8.8 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 3.2 | 2.7 | 4.3 | 18.8 |
1988-89 | 尼克斯 | 33 | 9 | 9 | 37.8 | 48.600 | 0.000 | 75.000 | 2.6 | 7.4 | 10.0 | 2.2 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 19.9 |
89-90 | 尼克斯 | 33 | 10 | 10 | 39.5 | 52.100 | 50.000 | 82.300 | 2.1 | 8.4 | 10.5 | 3.1 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 4.1 | 29.4 |
90-91 | 尼克斯 | 33 | 3 | 3 | 36.7 | 40.000 | 0.000 | 77.800 | 0.7 | 9.3 | 10.0 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | 3.6 | 4.0 | 16.7 |
91-92 | 尼克斯 | 33 | 12 | 12 | 40.2 | 45.600 | 0.000 | 74.000 | 2.8 | 8.3 | 11.1 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 22.7 |
92-93 | 尼克斯 | 33 | 15 | 15 | 40.3 | 51.200 | 100.000 | 63.800 | 2.9 | 8.1 | 11.0 | 2.4 | 1.1 | 2.0 | 2.6 | 4.0 | 25.5 |
93-94 | 尼克斯 | 33 | 25 | 25 | 41.3 | 43.700 | 36.400 | 75.500 | 3.5 | 8.2 | 11.7 | 2.6 | 1.2 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 21.9 |
94-95 | 尼克斯 | 33 | 11 | 11 | 36.3 | 51.300 | 33.300 | 68.600 | 1.5 | 8.1 | 9.6 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 4.6 | 19.0 |
95-96 | 尼克斯 | 33 | 8 | 8 | 41.0 | 47.400 | 50.000 | 65.100 | 1.4 | 9.3 | 10.7 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 21.5 |
96-97 | 尼克斯 | 33 | 9 | 9 | 39.7 | 52.700 | 0.000 | 64.300 | 2.9 | 7.7 | 10.6 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 22.6 |
97-98 | 尼克斯 | 33 | 4 | 4 | 33.0 | 35.700 | 0.000 | 59.300 | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 4.0 | 14.0 |
98-99 | 尼克斯 | 33 | 11 | 11 | 31.5 | 43.000 | 0.000 | 77.800 | 1.3 | 7.5 | 8.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 13.1 |
99-00 | 尼克斯 | 33 | 14 | 14 | 32.9 | 41.800 | 0.000 | 69.700 | 2.1 | 7.4 | 9.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 14.6 |
01-02 | 魔术 | 6 | 4 | 0 | 16.8 | 32.000 | 0.000 | 58.800 | 1.3 | 4.3 | 5.6 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
职业生涯 | -- | -- | 139 | 135 | 37.5 | 46.900 | 34.800 | 71.800 | 2.4 | 7.9 | 10.3 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 20.2 |
数据来源
全明星赛数据
赛季 | 球队 | 首发 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 |
87-88 | EST | 0 | 16.0 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 100 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
88-89 | EST | 0 | 17.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
89-90 | EST | 1 | 27.0 | 12.0 | 55.6 | 0.0 | 100 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
90-91 | EST | 1 | 30.0 | 18.0 | 80.0 | 0.0 | 100 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
91-92 | EST | 1 | 17.0 | 10.0 | 57.1 | 0.0 | 40.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
92-93 | EST | 0 | 25.0 | 15.0 | 63.6 | 0.0 | 100 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
93-94 | EST | 0 | 24.0 | 20.0 | 46.7 | 0.0 | 85.7 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
94-95 | EST | 0 | 22.0 | 10.0 | 57.1 | 0.0 | 100 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 |
95-96 | EST | 0 | 12.0 | 8.0 | 42.9 | 0.0 | 100 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
职业生涯 | 3 | 21.1 | 11.8 | 53.7 | 0.0 | 69.2 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.0 |
数据来源
生涯数据
个人单场
得分:51分,1990年3月24日对凯尔特人队
篮板:26个,1992年12月19日对热火队
助攻:11次,1996年4月19日对黄蜂队
抢断:5次,共四场
盖帽:9个,共三场
上场时间:54分钟,1991年12月7日对鹰队
尼克斯队史记录
出场次数——1039次
得分——23665分
上场时间——37586分钟
投篮命中次数——9260次
出手次数——18224次
罚球命中次数——5126次
罚球次数——6904次
篮板——10759个
抢断——1061次
盖帽——2758次
单场得分超过40——30次
NBA生涯纪录
NBA历史上总得分排行榜第二十(24815分)
NBA历史上总篮板排行榜第二十四(11607个)
NBA历史上罚球入球总数排行榜第十八(5392个)
NBA历史上总盖帽排行榜第六(2894次)
NBA历史上平均盖帽排行榜第十七(2.45次)
NBA历史上总上阵时间排行榜第十八(40594分钟)
NBA历史上平均上阵时间排行榜第十七(34.3分钟)
健康状况
2020年5月22日帕特里克·尤因在社交媒体上宣布,自己新冠病毒检测呈阳性,已在当地医院隔离治疗。
同年7月2日,尤因宣布自己已经痊愈。
帕特里克·尤因赛场照
迈克尔·乔丹:他把自己的一生献给了纽约这座城市。
新浪:这个男人给了纽约人希望,但紧接着却又是失望,他从来不去讨好球迷,一副苦大仇深的表情应付记者,但在他的退役仪式上,尤因说出了一句经典的话:“我从不为打翻的牛奶哭泣。”
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。