萨鲁纳斯·马修利奥尼斯
萨鲁纳斯·马修利奥尼斯
Sarunas Marciulionis
全名:Raimondas Sarunas Marciulionis
又译:萨鲁纳斯-马丘里奥尼斯、萨鲁纳斯·马休利奥尼斯
位置:后卫
身高:1.96米(6尺5寸)
体重:91公斤(200磅)
出生日期:19唻洎6頭4筿年6月13日
出生城市:立陶宛考纳斯
球衣号码:8,13,30
选秀情况:1987年第6轮第13顺位被勇士选中选秀一览
职业生涯:1989年-1997年
效力球队:丹佛掘金、萨克拉门托国王、西雅图超音速、金州勇士

球员时期

退役之后
常规赛场均数据 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
96-97 | 丹佛掘金 | 17 | 0 | 15.0 | 37.6% | 2.2 | 5.9 | 36.7% | 80.6% | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 6.8 |
95-96 | 萨克拉门托国王 | 53 | 0 | 19.6 | 45.2% | 3.3 | 7.3 | 40.8% | 77.5% | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 10.8 |
94-95 | 西雅图超音速 | 66 | 4 | 18.1 | 47.3% | 3.3 | 6.9 | 40.2% | 73.2% | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 9.3 |
92-93 | 金州勇士 | 30 | 8 | 27.9 | 54.3% | 5.9 | 10.9 | 20.0% | 76.1% | 3.2 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 17.4 |
91-92 | 金州勇士 | 72 | 5 | 29.4 | 53.8% | 6.8 | 12.7 | 30.0% | 78.8% | 2.9 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 3.3 | 18.9 |
90-91 | 金州勇士 | 50 | 10 | 19.7 | 50.1% | 3.7 | 7.3 | 16.7% | 72.4% | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 2.7 | 10.9 |
89-90 | 金州勇士 | 75 | 3 | 22.6 | 51.9% | 3.9 | 7.4 | 25.6% | 78.7% | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 12.1 |
NBA生涯 | 363 | 30 | 22.4 | 50.5% | 4.3 | 8.6 | 36.9% | 76.8% | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 2.7 | 12.8 |
季后赛场均数据 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
95-96 | 萨克拉门托国王 | 4 | 25.3 | 27.6% | 2.0 | 7.3 | 22.2% | 60.0% | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 7.3 |
91-92 | 金州勇士 | 4 | 33.3 | 53.2% | 6.3 | 11.8 | 50.0% | 82.9% | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 3.8 | 21.3 |
90-91 | 金州勇士 | 9 | 22.9 | 50.0% | 4.7 | 9.3 | 0.0% | 89.7% | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 3.0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 13.2 |
NBA生涯 | 17 | 25.9 | 46.9% | 4.4 | 9.4 | 23.8% | 82.1% | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 13.7 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。